Aktuelle Gesuche und Anfragen von unseren Kunden und Geschäftspartnern im Überblick
Viele Interessenten für Agrar- und Forstobjekte haben sich mit ihren ganz konkreten Gesuchen in unserer Datenbank registrieren lassen. Mit nachstehender Tabelle geben wir Ihnen einen aktuellen Überblick.
Bundesland | Gesuch |
SH | Angeln: 20 Hektar Acker-/Grünland für biologischen Obstbau (JL 22.3.605) |
SH | Angeln: Resthof, gern sanierungsbedürftig, mindestens 10 Hektar arrondiertes Grün-/Ackerland (MP 24.9.937) |
SH | Landkreis Stormarn oder Herzogtum Lauenburg: Resthof mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden für kleine Pferdehaltung. Investitionsvolumen: 1 Mio. Euro (CV 21.9.031) |
SH | Landkreis Segeberg, Ostholstein oder Plön: mindestens 20 Hektar Ackerland für Reinvestition (MS 23.9.823) |
SH, HH, NDS | Hamburger “Speckgürtel”: repräsentativer, ausbaufähiger Landsitz mit etwas Landumgriff (MC 20.4.354) |
NDS | Region Hannover: 15 bis 20 ha Acker-/Grünland als Tauschfläche (MJ 25.6.849) |
NRW | Raum Paderborn: Hochwertige Eigenjagd ab 100 ha (KF 70.1.629) |
SA, TH | Dresden, Leipzig, Erfurt etc.: Hofstelle mit Stallungen und Wirtschaftsgebäuden im Einzugsgebiet größer Ballungszentren; mindestens 20 Hektar Grün-/Ackerland; ökologische Tierhaltung (SM 92.7.289) |
BW | Heidelberg, 50 km Umkreis: Landsitz mit Wirtschaftsgebäuden und angrenzenden Weiden; mindestens 5 Hektar (AS 75.8.015) |
BW | Raum Stuttgart: Hochwertige Eigenjagd ab 100 ha (KF 70.1.629) |
BW | Landkreis Göppingen: Ackerland und Grünland zur Eigenbewirtschaftung ab 10 Hektar (HD 73.6.345) |
BW | Großraum Stuttgart: repräsentativer Landsitz mit etwas Landumgriff, der als neuer Familienwohnsitz genutzt werden soll (KW 70.6.192) |
BW | Landkreis Konstanz: Ackerland, ggfls. auch Grünland, zur Eigenbewirtschaftung; bis 40 ha, auch in Teilflächen (MF 78.9.359) |
Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wenn Sie ein vielleicht passendes Objekt für den Verkauf anbieten möchten.
Ihre Ansprechpartnerin:
Manja Behrens
Telefon: 05 51 / 50 76 41 11
EMail: behrens@evers-landmakler.de